Nội dung bài viết
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM
| STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser/ Complete Blood Count | VNĐ/lần | 150,000 |
| 2 | Tốc độ máu lắng/ Erythrocyte Sedimentation Rate | VNĐ/lần | 150,000 |
| 3 | Đường huyết đói/ Glucose fasting | VNĐ/lần | 100,000 |
| 4 | OGTT | VNĐ/lần | 200,000 |
| 5 | HbA1c | VNĐ/lần | 250,000 |
| 6 | Urea | VNĐ/lần | 100,000 |
| 7 | Creatinine | VNĐ/lần | 120,000 |
| 8 | Ion đồ (Na, K, Cl) | VNĐ/lần | 150,000 |
| 9 | Acid uric | VNĐ/lần | 120,000 |
| 10 | Cholesterol total | VNĐ/lần | 135,000 |
| 11 | HDL-Cholesterol | VNĐ/lần | 135,000 |
| 12 | LDL-Cholesterol | VNĐ/lần | 135,000 |
| 13 | Triglyceride | VNĐ/lần | 135,000 |
| 14 | TSH | VNĐ/lần | 150,000 |
| 15 | Free T4 | VNĐ/lần | 150,000 |
| 16 | Free T3 | VNĐ/lần | 150,000 |
| 17 | ALT (SGPT) | VNĐ/lần | 100,000 |
| 18 | GGT | VNĐ/lần | 135,000 |
| 19 | Total Protein | VNĐ/lần | 135,000 |
| 20 | Tỉ lệ A/G | VNĐ/lần | 150,000 |
| 21 | ALP (Alkaline Phosphatase) | VNĐ/lần | 110,000 |
| 22 | CK (CPK) (Enzymes Creatine Kinase) | VNĐ/lần | 150,000 |
| 23 | Đo Amylase huyết thanh | VNĐ/lần | 130,000 |
| 24 | Xét nghiệm BNP (Peptide lợi niệu type B) | VNĐ/lần | 800,000 |
| 25 | Sắt huyết thanh / Fe, Iron (Serum) | VNĐ/lần | 140,000 |
| 26 | RF (Rheumatoid Factor) | VNĐ/lần | 200,000 |
| 27 | VDRL (Giang mai) | VNĐ/lần | 400,000 |
| 28 | RPR (Giang mai) | VNĐ/lần | 200,000 |
| 29 | Anti - HBc Total | VNĐ/lần | 250,000 |
| 30 | AFP | VNĐ/lần | 250,000 |
| 31 | CEA | VNĐ/lần | 250,000 |
| 32 | CA 19-9 | VNĐ/lần | 300,000 |
| 33 | CA 125 | VNĐ/lần | 300,000 |
| 34 | Total PSA | VNĐ/lần | 250,000 |
| 35 | Free PSA | VNĐ/lần | 250,000 |
| 36 | CYFRA 21-1 | VNĐ/lần | 250,000 |
| 37 | SCC (Squamous Cell Carcinoma) | VNĐ/lần | 250,000 |
| 38 | Pro GRP (Pro Gastrin Releasing Peptide) | VNĐ/lần | 550,000 |
| 39 | CA 15-3 | VNĐ/lần | 300,000 |
| 40 | Độ bão hòa Transferrin (Transferrin Saturation) (Iron, Transferrin) | VNĐ/lần | 250,000 |
| 41 | Albumin | VNĐ/lần | 120,000 |
| 42 | Calcium toàn phần | VNĐ/lần | 150,000 |
| 43 | Soi tươi / huyết trắng | VNĐ/lần | 150,000 |
| 44 | Creatinin niệu | VNĐ/lần | 150,000 |
| 45 | Định lượng đường niệu | VNĐ/lần | 150,000 |
| 46 | Tế bào cặn nước tiểu (cặn Addis) | VNĐ/lần | 140,000 |
| 47 | Tổng phân tích nước tiểu/ Urinary analysis | VNĐ/lần | 150,000 |
| 48 | Urea niệu | VNĐ/lần | 100,000 |
| 49 | KST đường ruột (phân) | VNĐ/lần | 170,000 |
| 50 | Nhuộm Gram | VNĐ/lần | 250,000 |
| 51 | Anti-HIV (Quick test) | VNĐ/lần | 100,000 |
| 52 | Morphine-Heroin/Urine | VNĐ/lần | 250,000 |
| 53 | Calcium ion hóa | VNĐ/lần | 100,000 |
| 54 | Bilirubin toàn phần (Bil T) | VNĐ/lần | 50,000 |
| 55 | Biliribin trực tiếp (Bil D) | VNĐ/lần | 50,000 |
| 56 | Bilirubin gián tiếp (Bil I) | VNĐ/lần | 50,000 |
| 57 | Glucose sau ăn 2 giờ | VNĐ/lần | 100,000 |
| 58 | Định lượng Glucose Niệu | VNĐ/lần | 100,000 |
| 59 | Catecholamin máu* (2ml EDTA) | VNĐ/lần | 950,000 |
| 60 | Thời gian máu chảy (TS) | VNĐ/lần | 80,000 |
| 61 | PT (TQ) - (INR) | VNĐ/lần | 100,000 |
| 62 | APTT (TCK) | VNĐ/lần | 100,000 |
| 63 | Định lượng Protein C | VNĐ/lần | 420,000 |
| 64 | Thời gian thrombin (TT) | VNĐ/lần | 100,000 |
| 65 | Định nhóm máu ABO+Rh/ Blood Group ABO+Rh | VNĐ/lần | 150,000 |
| 66 | Thời gian máu đông (TC) | VNĐ/lần | 100,000 |
| 67 | Phết máu ngoại biên | VNĐ/lần | 170,000 |
| 68 | Định tính máu ẩn/phân FOB (Fecal Occult Blood) | VNĐ/lần | 250,000 |
| 69 | HBsAg (Định tính, qualitative) | VNĐ/lần | 200,000 |
| 70 | Anti HBs (Định lượng, quantitative) | VNĐ/lần | 250,000 |
| 71 | HBeAg (Định tính, qualitative) | VNĐ/lần | 230,000 |
| 72 | Anti HCV (Định tính, qualitative) | VNĐ/lần | 250,000 |
Lưu ý
- Bảng giá được đăng tải trên website có tính chất tham khảo.
- Chi phí dịch vụ của Quý khách hàng được tính dựa vào bảng giá chi tiết ở thời điểm phát sinh dịch vụ.
- Mọi thắc mắc về các gói dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline (028) 3535 2468 hoặc đến trực tiếp quầy Chăm sóc khách hàng tại Trung tâm.
Đặt lịch khám, chữa bệnh








